Åbo Skårby 5. Blev 43 år.
1806-11-13 Skårby 8, Tölö sn, (N). [1]
mellan 1806 och 1807 Skårby 8, Tölö sn, (N). [2]
mellan 1808 och 1813 Skårby 8, Tölö sn, (N). [2]
mellan 1814 och 1818 Skårby 8, Tölö sn, (N). [2]
mellan 1818 och 1822 Skårby 8, Tölö sn, (N). [2]
mellan 1822 och 1827 Skårby 8, Tölö sn, (N). [2]
mellan 1827 och 1835 Skårby 8, Tölö sn, (N). [2]
utbrukare på no 5 Skårby
mellan 1830 och 1835 Skårby 5, Tölö sn, (N). [2]
mellan 1835 och 1836 Skårby 5, Tölö sn, (N). [2]
mellan 1837 och 1844 Skårby 5, Tölö sn, (N). [2]
mellan 1844 och 1850 Skårby 5, Tölö sn, (N). [2]
1850-03-17 Skårby 5, Tölö sn, (N). [2]
1850-06-29 Skårby 5, Tölö sn, (N). [3]
Fjäre HR 58:621
v156538.b3500.s621
Barn
Johan Peter, 13 år
Anna Beata, 16 år
Carolina Gustava, 10 år
Josefina Albertina, 7 år
Maria Matilda, 3½ år
Å de omyndigas wägnar
Janne Johansson, Skårby 8
Johannes Berggren, Sigga
Fordringar
"Hos Janne Johansson i Skårby 8 inneståenda Arf efter aflidna Brodern och Swågern Zackarias Johansson" 113.19.1
"Likaledes ... innestående Arf efter Gifta med Barnlöst aflidna systern Johanna Beata Johansdotter" 30.6
"Af Janne Johansson i Skårby 8 enligt modern och Swärmodern Enka Beata Jonasdotters förordnande" 111.5.4
1830-12-29 Tölö sn, (N). [4]
Enda ort: Asslöv 5