Hemman: | Berg 1, Alternativt namn: Bierig | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Berg | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1616 Berrig Biörn Engelbretsen <=1616...<1688 Bierg Ingmar Börresen <=1688...<1720 Berg Börje Larsson <=1720... Berg Börje Larsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | Berg 1 1/2 Förmedlat 1652... | ||||
Fastigheter: | Berg 1 Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Berg 2, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Berg | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Berrig Jens Pedersen <=1612...<1629 Berrig Anders Biörnsen <=1629...<1688 Bierg Laurs Andersen <=1688...<1720 Berg Lars Mickelsson <=1720... Berg Lars Mickelsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | Berg 2 1/4 Förmedlat 1652... | ||||
Fastigheter: | Berg 2 Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Boberg, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Boberg | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1617...<1632 Boeberrig Hogen Giödersen <=1632...<1646 Boebierg Börge Giddersen <=1653...<1688 Boberg Ambjörn Håkansson <=1688...<1696 Boberg Gunne Björnsson <=1696...<1720 Boberg Gunne Börsson <=1720... Boberg Gunnes | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: klosterhemman | ||||
Förändringar: | Boberg 1/4 Förmedlat 1652... | ||||
Fastigheter: | Boberg Gård 1, Boberg Gård 2, Boberg Gård 3 | ||||
Noteringar: | 1644: noterat som Flamsnes | ||||
Hemman: | Bolg 1, Alternativt namn: Buell | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Bolg | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Buell Börge Anundsen <=1612...<1646 Boell Joen Amundsen <=1653...<=1696 Bolg Bengt Joensson <=1696...<1720 Bolg König Bengtsson <=1720... Bolg Königs | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Bolg 1 Gård 1, Bolg 1 Gård 2, Bolg 1 Hus 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Bolg 2, Alternativt namn: Buell | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Bolg | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1621 Buell Oluf Thordsen <=1621...1646 Boell Jörgen Thordsen <=1653...<1688 Bolg Jöran Larsson <=1688...<=1696 Bolg Anders Jöransson <=1696...<1720 Bolg Anders Jönsson <=1720... Bolg Anders Jönsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | Bolg 2 1/3 Förmedlat 1689... | ||||
Fastigheter: | Bolg 2 Gård 1, Bolg 2 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | By, Alternativt namn: Bie, Bye | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | By | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Bie Boe Börgesen <=1612...<1646 Bye Engelbret Pedersen <=1653...<1696 By Anders Börjesson <=1696...<1720 By Anders Börsson <=1720... By Anders Bengtsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | By 1/2 Förmedlat 1652... | ||||
Fastigheter: | By Gård 1, By Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Dotetorp 1, Alternativt namn: Dofftetorp, Söfftetorp | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Dotetorp | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Dofftetorp Per Bendsen <=1612...<1616 Söfftetorp Peder Suendsen <=1616...<1646 Doftetorp Olluf Michelsen <=1653...<1688 Dotetorp Anders Persson <=1688...<1696 Dotetorp Börje Hansson <=1696...<1720 Dotetorp Sven Börsson <=1720... Dotetorp Sven Börsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | Dotetorp 1 1/2 Förmedlat 1652... Dotetorp 1 Allt Öde 1669... Dotetorp 1 1/4 Öde 1690... | ||||
Fastigheter: | Dotetorp 1 Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Dotetorp 2, Alternativt namn: Dofftetorp, Söfftetorp, Aslöche | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Dotetorp | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Dofftetorp Suend Knudsen <=1612...<1629 Söfftetorp Niels Luritzen <=1629...<1632 Dotetorp Laurs Nielsen <=1632...<1646 Aslöche Laurs Nielsen <=1646...<1688 Dotetorp Lars Nilsson <=1688...<1720 Dotetorp Truls Larsson <=1720... Dotetorp Truls Larsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | Dotetorp 2 1/2 Förmedlat 1652... | ||||
Fastigheter: | Dotetorp 2 Gård 1, Dotetorp 2 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Dotetorp 3, Alternativt namn: Dofftetorp, Söfftetorp | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Dotetorp | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1616...<1688 Dofftetorp Jens Ambiörsen <=1688...<1720 Dotetorp Carl Bengtsson <=1720... Dotetorp Carl Bengtsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: klosterhemman | ||||
Förändringar: | Dotetorp 3 1/2 Förmedlat 1652... | ||||
Fastigheter: | Dotetorp 3 Gård 1, Dotetorp 3 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Dotetorp 4, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Dotetorp | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1616... Dofftetorp Ingmar Thordsen <=1653...<1720 Dotetorp Börje Jönsson <=1720... Dotetorp Börje Jönsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman kronohemman från 1688 | ||||
Förändringar: | Dotetorp 4 hela, Ersatt till kronan 1688... | ||||
Fastigheter: | Dotetorp 4 Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Fagared Ölmevalla, Alternativt namn: Faurödt, Klockargården | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Fagared | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1621 Faurödt Hans Suendsen <=1621...<1696 Fauröd Oluf Börgesen <=1696...<1720 Fagared Lars Börson <=1720... Fagared Lars Börson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | Fagared 1/4 Förmedlat 1689... | ||||
Fastigheter: | Fagared Ölmevalla Gård 1, Fagared Ölmevalla Gård 2, Fagared Ölmevalla Gård 3, Fagared Ölmevalla Gård 4 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Faldzh jord i Ölmevalla, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | |||||
Mantal ursprungligen: | |||||
Jordeboksnamn: | <=1600... en Faldzh jord | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | |||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Flamsnäs, Alternativt namn: Fladzhnes, Flasten, Flasnne | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Flamsnäs | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Fladzhnes Peder Karlsen <=1612...<1688 Flamsnäs Joen Suendsen <=1688...<1720 Flamsnäs König Jönsson <=1720... Flamsnäs Könichs | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | Flamsnäs 1/2 Förmedlat 1652... | ||||
Fastigheter: | Flamsnäs Gård 1, Flamsnäs Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Freadal, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Freadal | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653...<1688 Freadal Jöns Andersson <=1696...<1720 Freadal Anders <=1720... Freadal | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Freadal Gård 1, Freadal Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Gårdshorn, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Gårdshorn | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653...=>1680 Gårdshorn Gösta Svensson <=1696...<1720 Gårdshorn Erik <=1720... Gårdshorn | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | Gårdshorn 1/2 Förmedlat 1680...1680 | ||||
Fastigheter: | Gårdshorn Ölmevalla Gård 1, Gårdshorn Ölmevalla Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Hallen Ölmevalla, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Hallen | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653...<1688 Hallen Erik Börsson <=1688...<1720 Hallen Börje Eriksson <=1720... På Hallen | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | Hallen 1/2 Förmedlat 1652... | ||||
Fastigheter: | Hallen Ölmevalla Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Harestorp 1, Alternativt namn: Haffurdstrup, Hasfuidtstrup | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Harestorp | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1629 Haffurdstrup Börge Bendsen <=1629...<1688 Harrestorp Bent Jensen <=1688...<1720 Harestorp Anders Bengtsson <=1720... Harestorp Anders Bengtsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | Harestorp 1 1/2 Förmedlat 1644... | ||||
Fastigheter: | Harestorp 1 Gård 1, Harestorp 1 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Harestorp 2, Alternativt namn: Haffurdstrup, Hasfuidtstrup, Strannegården | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Harestorp | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1646 Strandegaard Anders Börgesen <=1653...<1720 Strannegård Jöns Andersson <=1720... Strannegården | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | Harestorp 2 1/2 Förmedlat 1652... Harestorp 2 1/4 Öde 1689...1690 Harestorp 2 Allt Brukas av andra hemmansbor 1693... | ||||
Fastigheter: | Harestorp 2 Gård 1 | ||||
Noteringar: | 1690: 1/4 Brukas av Jöns på Lunden, 1/4 öde | ||||
Hemman: | Harestorp 3, Alternativt namn: Haffurdstrup, Hasfuidtstrup | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Harestorp | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653...<1690 Harestorp Anders Söfringsson <=1690...<1720 Harestorp Anders <=1720... Harestorp Anders | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kyrkohemman | ||||
Förändringar: | Harestorp 3 Allt Utbruk 1671...1674 Harestorp 3 Allt Manöde 1679...1682 | ||||
Fastigheter: | Harestorp 3 Gård 1 | ||||
Noteringar: | Smörräntan undantagen Billfältd, går istället till kyrkan. 25:7 | ||||
Hemman: | Harestorp 4, Alternativt namn: Haffurdstrup, Hasfuidtstrup | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Harestorp | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653... Harestorp Sven Andersson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | Harestorp 4 Allt Öde 1671...1683 | ||||
Fastigheter: | Harestorp 4 Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Klev Ölmevalla, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Klev | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653... Klev Bengt Larsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Klev Ölmevalla Gård 1, Klev Ölmevalla Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kläppa 1, Alternativt namn: Klippe, Klopa, Klippa | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Kläppa | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1621 Klippe Kiönig Anundsen <=1621...<1688 Kloppa Anund Königsen <=1688...<1690 Kläppa Bengt Persson <=1690...<1696 Kläppa Anund <=1696...<1720 Kläppa Lars Torkelsson <=1720... Kläppa Larsgård | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | Kläppa 1 Allt Öde 1669... | ||||
Fastigheter: | Kläppa 1 Gård 1, Kläppa 1 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kläppa 2, Alternativt namn: Klippe, Klopa, Klippa | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Kläppa | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Klippe Ambiörn Hellesen <=1612...<1621 Klippe Bengt Suendsen <=1621...<1696 Klopa Börge Mortensen <=1696...<1720 Kläppa Per Ambjörnsson <=1720... Kläppa Per Ambjörnsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Kläppa 2 Gård 1, Kläppa 2 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kärret bohl, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Kärret | ||||
Mantal ursprungligen: | |||||
Jordeboksnamn: | <=1720... Hans i Kärret | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: bol kronohemman från 1651 | ||||
Förändringar: | Kärret bohl hela, Förbytt från frälse till krono 1651... | ||||
Fastigheter: | |||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Kärret Ölmevalla, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Kärret | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653... Kärret Hans Jönsson <=1696...<1720 Kärret Hans <=1720... Kärret | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Kärret Ölmevalla Gård 1, Kärret Ölmevalla Hus 1, Kärret Ölmevalla Hus 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Lakärr, Alternativt namn: Lakier | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Lakärr | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Lakier Bent Andersen <=1612...<1621 Lakier Peder Andersen <=1621...<1629 Lakier Suend Andersen <=1629...<1646 Lakier Niels Andersen <=1653...<1688 Lakärr Anders Nilsson <=1688...<1720 Lakärr Erik Andersson <=1720... Lakärr | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | Lakärr Allt Manöde 1677... Lakärr 1/4 Förmedlat 1689... | ||||
Fastigheter: | Lakärr Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Nygård Ölmevalla, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Nygård | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Nygard Hans Andersen <=1612...<1688 Nygård Anders Nielsen <=1688...<1720 Nygård Anders Olsson <=1720... Nygård | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | Nygård 1/2 Förmedlat 1652... | ||||
Fastigheter: | Ölmevalla Nygård Gård 1, Ölmevalla Nygård Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Stockalid, Alternativt namn: Stackelie | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Stockalid | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Stackelie Börge Suendsen <=1612...<1632 Stackelie Herr Lauritz <=1632...<1646 Stochelia Herr Hans <=1646...<1688 Stockalid Börje Håkansson <=1688...<1720 Stockalid Lars Persson <=1720... Stockalid Lars Persson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | Stockalid 1/2 Förmedlat 1652... | ||||
Fastigheter: | Stockalid Gård 1, Stockalid Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Åsa 1, Alternativt namn: Under Aasen, Underåsa | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Åsa | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Under Aasen Oluf Bendsen <=1612...<1621 Under Aasen Anders Jensen <=1621...<1646 Under Aasa Carl Knudsen <=1653...<1688 Underåsa Per Knutsson <=1688...<1696 Underåsa Sören Sörensson <=1696...<1720 Underåsa Börje Knutsson <=1720... Underåsa Börje Knutsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Åsa 1 Gård 1, Åsa 1 Gård 2, Åsa 1 Gård 3, Åsa 1 Gård 4 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Åsa 2, Alternativt namn: Under Aasen, Underåsa | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Åsa | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Under Aasen Erich Pedersen <=1612...<1696 Under Aasa Börge Pedersen <=1696...1720 Underåsa Nils Svensson <=1720... Underåsa Nils Svensson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Åsa 2 Gård 1, Åsa 2 Gård 2, Åsa 2 Gård 3 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Åsa 3, Alternativt namn: Under Aasen, Underåsa | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Åsa | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Under Aasen Knud Pedersen <=1612...<1688 Under Aasa Suend Pedersen <=1688...<1696 Underåsa Knut Svensson <=1696...<1720 Underåsa Sven Månsson <=1720... Underåsa Sven Månsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Åsa 3 Gård 1, Åsa 3 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Åsa 4, Alternativt namn: Under Aasen, Underåsa | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Åsa | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Under Aasen Sigge Börgesen <=1612...<1616 Under Aasen Morten Börgesen <=1616... Under Aasa Joen Mogensen <=1720... Underåsa Joen Månsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | Åsa 4 Allt Öde 1690... | ||||
Fastigheter: | Åsa 4 Gård 1, Åsa 4 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Åsa 5, Alternativt namn: Under Aasen, Underåsa | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Åsa | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Under Aasen Ambiörn Oelsen <=1612...<1616 Under Aasen Jens Börgesen <=1616...<1646 Under Aasa Börre Andersen <=1653...<1696 Underåsa Knut Börjesson <=1696...<1720 Underåsa Per Knutsson <=1720... Underåsa Per Knutsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Åsa 5 Gård 1, Åsa 5 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Ölmanäs 1, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Ölmanäs | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600... Ölmenes Biörn Hansen <=1616...<1680 Ölmenes Börge Nielsen <=1680...<1720 Ölmanäs Nils Börjesson <=1720... Ölmanäs Nils Börjesson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | Ölmanäs 1 1/2 Förmedlat 1644... | ||||
Fastigheter: | Ölmanäs 1 Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Ölmanäs 10, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Ölmanäs | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1617...<1646 Ölmenes Laurs Boesen <=1653...<1688 Ölmanäs Lars Booson <=1688...<1696 Ölmanäs Per Andersson <=1696...<1720 Ölmanäs Per Bengtsson <=1720... Ölmanäs Per Bengtsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: klosterhemman | ||||
Förändringar: | Ölmanäs 10 1/2 Förmedlat 1652... | ||||
Fastigheter: | Ölmanäs 10 Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Ölmanäs 11, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Ölmanäs | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653...<1720 Näs Hans på <=1720... På Näs Hans | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kyrkohemman | ||||
Förändringar: | Ölmanäs 11 Allt Utbruk 1671... Ölmanäs 11 Allt Manöde 1673... Ölmanäs 11 1/2 Förmedlat 1685... | ||||
Fastigheter: | Ölmanäs 11 Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Ölmanäs 12, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Ölmanäs | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653...<1688 Näs Måns Andersson <=1688... Näs Anders Andersson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | Ölmanäs 12 1/2 Förmedlat 1680...1680 | ||||
Fastigheter: | Ölmanäs 12 Gård 1, Ölmanäs 12 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Ölmanäs 13, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Ölmanäs | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653... Ölmanäs Hans Persson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Ölmanäs 13 Gård 1, Ölmanäs 13 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Ölmanäs 14, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Ölmanäs | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653... Ölmanäs Anders Börjesson <=1696... Ölmanäs Anders Börsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Ölmanäs 14 Gård 1, Ölmanäs 14 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Ölmanäs 15, Alternativt namn: Järnberg | ||||
Leg (båtlag): | |||||
By: | Ölmanäs | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/2 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1653...<1720 Järnberg Börje Gullbrandsson <=1720... Järnberg på Ölmanäs | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: frälsehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Ölmanäs 15 Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Ölmanäs 16, Alternativt namn: Säteriet | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Ölmanäs | ||||
Mantal ursprungligen: | 5/4 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1720... Säteriet Ölmanäs | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: säteri | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Ölmanäs säteri Gård 1, Ölmanäs säteri Gård 2, Ölmanäs säteri Gård 3, Ölmanäs säteri Gård 4, Ölmanäs säteri Gård 5 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Ölmanäs 2, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Ölmanäs | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Ölmenes Anders Börresen <=1612...<1688 Ölmenes Gullbrand Börresen <=1688...<1720 Ölmanäs Bengt Gullbrandsson <=1720... Ölmanäs Bengt Gullbrandsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | Ölmanäs 2 Allt Öde 1689...1690 Ölmanäs 2 1/2 Förmedlat 1690... | ||||
Fastigheter: | Ölmanäs 2 Gård 1 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Ölmanäs 3, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Ölmanäs | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Ölmenes Peder Börresen <=1612...<1629 Ölmenes Erich Börgesen <=1629...<1720 Ölmenes Olle Bendsen <=1720... Ölmanäs Olof Bengtsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Ölmanäs 3 Gård 1, Ölmanäs 3 Gård 2, Ölmanäs 3 Gård 3 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Ölmanäs 4, Alternativt namn: Högen Hoffuen | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Ölmanäs | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Höffuen Joen Pedersen <=1612...1646 Höffuen Peder Joensen <=1653...<1696 Högen Anders Persson <=1696...<1720 Högen König Jönsson <=1720... Högen på Ölmanäs | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Ölmanäs 4 Gård 1, Ölmanäs 4 Gård 2, Ölmanäs 4 Gård 3 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Ölmanäs 5, Alternativt namn: Kolliluntt, Kiällelung, Kålelund, Kålleliung | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Ölmanäs | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1616 Kolliluntt Per Hansen <=1616...<1696 Kollelund Börre Pedersen <=1696...<1720 Kålelund Hans Persson <=1720... Kålelund i Ölmanäs | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: skattehemman | ||||
Förändringar: | Ölmanäs 5 1/3 Öde 1689...1690 Ölmanäs 5 1/4 Öde 1690... | ||||
Fastigheter: | Ölmanäs 5 Gård 1, Ölmanäs 5 Gård 2, Ölmanäs 5 Gård 3 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Ölmanäs 6, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Ölmanäs | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Ölmenes Anne Peders <=1612...<1720 Ölmenes Morten Joensen <=1720... Ölmanäs Mårtens | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | |||||
Fastigheter: | Ölmanäs 6 Gård 1, Ölmanäs 6 Gård 2, Ölmanäs 6 Gård 3 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Ölmanäs 7, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Ölmanäs | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
Jordeboksnamn: | <=1600...<1612 Ölmenes Börge Mogensen <=1612...<1632 Ölmenes Peder Könningsen <=1629...<1646 Ölmenes Anders Persen <=1646...<1653 Öllenäs Hans Arvedsson <=1653...<1720 Ölmanäs Lars Arvidsson <=1720... Ölmanäs Lars Arvidsson | ||||
Jordslag: | Ursprungligen: kronohemman | ||||
Förändringar: | Ölmanäs 7 1/2 Förmedlat 1652... | ||||
Fastigheter: | Ölmanäs 7 Gård 1, Ölmanäs 7 Gård 2 | ||||
Noteringar: | |||||
Hemman: | Ölmanäs 8, Alternativt namn: | ||||
Leg (båtlag): | Ölmevalla | ||||
By: | Ölmanäs | ||||
Mantal ursprungligen: | 1/1 | ||||
