Socken: | Älvsåker | Klicka här för utskrift av sidan | |
---|---|---|---|
By: | Sjöbo | ||
Hemman: | Sjöbo |
Fastighet: | Sjöbo (1/4) | Kallas: | |
---|---|---|---|
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | Upphör: | 1879-11-26 | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1879-11-26 (1/4): - Sjöbo 1:3 - Sjöbo 1:4 | |
Mantal: | 1/4 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Sjöbo 1:2 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 1/4 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Sjöbo 1:3 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1879-11-26 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1879-11-26 (1/4): - Sjöbo (1/4) | Avsöndring: | 1930-11-25 (0.637 ha): - Sjöbo 1:5 1934-12-19 (1.86 ha): - Sjöbo 1:6 1934-12-19 (0.1099 ha): - Sjöbo 1:7 |
Mantal: | 3/16 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Sjöbo 1:4 | Kallas: | Håvet |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1879-11-26 (1/4): - Sjöbo (1/4) | Avsöndring: | |
Mantal: | 1/16 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Sjöbo 1:5 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Såg | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1930-11-25 (0.637 ha): - Sjöbo 1:3 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Sjöbo 1:6 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Hus med stor tomt | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1934-12-19 (1.86 ha): - Sjöbo 1:3 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Sjöbo 1:7 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Villa/Gatuhus | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1934-12-19 (0.1099 ha): - Sjöbo 1:3 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Sjöbo Gård 1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 1706 1/2 | ||
Brukarlista: | (<=1612...=>1646) Stedebonde (DK) Carl Andersen (<=1658...1677) Kronobonde Torkel Persson (1677...1688) Änka Kronobonde Gunill (1688...1715) Son Kronobonde Anders Torkelsson (1715...1741) Måg Kronobonde Seved Svensson (1743...) Kronobonde Anders Andersson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Sjöbo Gård 2 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | Upphör: | 1728 | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1728 (1/2): - Sjöbo Gård 2+3 | |
Mantal: | 1706 1/4 | ||
Brukarlista: | (1724...1728) Måg Olof Larsson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Sjöbo Gård 2+3 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1728 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1728 (1/2): - Sjöbo Gård 2 - Sjöbo Gård 3 | Avsöndring: | |
Mantal: | 1728 1/2 | ||
Brukarlista: | (1728...1743) Kronobonde Olof Larsson (1743...) Son Anders Olofsson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Sjöbo Gård 3 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | Upphör: | 1728 | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1728 (1/2): - Sjöbo Gård 2+3 | |
Mantal: | 1706 1/4 | ||
Brukarlista: | (<=1628...<1634) Indester (dk) Oluf Anderssen (<=1634...1679) Indester (dk) Anders Nielssen (1679...1693) Kronobonde Anders Persson (1693...1698) Dräng Kronobonde Per Jönsson (1693...1698) Änka Kronobonde Anders Perssons (1698...1704) Måg Kronobonde Per Andersson (1704...1707) Änka Kronobonde Karin Andersdotter (1708...1728) Make Kronobonde Jöns Hansson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Sjöbo Hus 1612-1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Sjöbo Hus 1612-2 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Sjöbo Hus 1612-3 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Sjöbo Hus 1681 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (1681...1685) Dräng Nils Andersson | Ägare: | |
Noteringar: | 1683 | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Sjöbo Hus 1704 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (1704...1705) Huskvinna Sisela Toresdotter | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Sjöbo Samfällt | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1917-03-12 (1,2187 ha): - Nyhem 2:1 | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Sjöbo Torp Borra | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: <1 tunnland Årligt arrende: 5 Rd | ||
Försäkrat: |