Socken: | Älvsåker | Klicka här för utskrift av sidan | |
---|---|---|---|
By: | Ramberg | ||
Hemman: | Ramberg |
Fastighet: | Ramberg (1/16) A | Kallas: | Skomakarns |
---|---|---|---|
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1881-02-18 (1/8): - Ramberg 1:6 | |
Mantal: | 1/16 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg (1/16) B | Kallas: | Skomakarns |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1881-02-18 (1/8): - Ramberg 1:6 | |
Mantal: | 1/16 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg 1:10 "Borra" | Kallas: | Borra |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1932-10-04 (0.2925 ha): - Ramberg 1:5 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg 1:11 "Borra" | Kallas: | Borra |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1932-10-04 (1.0065 ha): - Ramberg 1:2 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg 1:12 "Borra" | Kallas: | Borra |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | 1932-10-04 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1932-10-04 (1.6345 ha): - Ramberg 1:6 - Ramberg 1:7 - Ramberg 1:8 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg 1:2 | Kallas: | Perssons |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1837-09-05 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1837-09-05 (1/1): - Ramberg Gård A ur 4? - Ramberg Gård B ur 2? - Ramberg Gård C ur 3? | Avsöndring: | 1932-10-04 (1.0065 ha): - Ramberg 1:11 "Borra" |
Mantal: | 1/3 | ||
Brukarlista: | (1817 ... ) Kronobonde Johannes Persson *1792-03-21 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg 1:3 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1837-09-05 | Upphör: | 1867-12-10 |
Stamfastighet: | 1837-09-05 (1/1): - Ramberg Gård A ur 4? - Ramberg Gård B ur 2? - Ramberg Gård C ur 3? | Avsöndring: | 1867-12-10 (1/3): - Ramberg 1:6 - Ramberg 1:7 - Ramberg 1:8 |
Mantal: | 1/3 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg 1:4 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1837-09-05 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1837-09-05 (1/1): - Ramberg Gård A ur 4? - Ramberg Gård B ur 2? - Ramberg Gård C ur 3? | Avsöndring: | 1932-10-04 (0.407 ha): - Ramberg 1:9 "Borra" |
Mantal: | 1/6 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg 1:5 | Kallas: | Kolinse |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1837-09-05 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1837-09-05 (1/1): - Ramberg Gård A ur 4? - Ramberg Gård B ur 2? - Ramberg Gård C ur 3? | Avsöndring: | 1932-10-04 (0.2925 ha): - Ramberg 1:10 "Borra" |
Mantal: | 1/6 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg 1:6 | Kallas: | skomakarns |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1867-12-10 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1881-02-18 (1/8): - Ramberg (1/16) A - Ramberg (1/16) B 1867-12-10 (1/3): - Ramberg 1:3 | Avsöndring: | 1932-10-04 (1.6345 ha): - Ramberg 1:12 "Borra" |
Mantal: | 1/8 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg 1:7 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1867-12-10 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1867-12-10 (1/3): - Ramberg 1:3 | Avsöndring: | 1932-10-04 (1.6345 ha): - Ramberg 1:12 "Borra" |
Mantal: | 17/96 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg 1:8 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1867-12-10 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1867-12-10 (1/3): - Ramberg 1:3 | Avsöndring: | 1932-10-04 (1.6345 ha): - Ramberg 1:12 "Borra" |
Mantal: | 1/32 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg 1:9 "Borra" | Kallas: | Borra |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1932-10-04 (0.407 ha): - Ramberg 1:4 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg Borra | Kallas: | Borra |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg Gård 1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | <=1612 | Upphör: | <=1644 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=1612...<1628) Stedebonde (DK) Jens Anderssen (<=1628...=1644) Stedebonde (dk) Gunde Jenssen | Ägare: | |
Noteringar: | Upphör senast 1644 | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg Gård 2 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | <=1612 | Upphör: | >=1644 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=1612 ... >1644) Indester (dk) Anders Bendtssen | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg Gård 3 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | <1612 | Upphör: | >=1651 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (...<1612) Nils (<=1612...<1628) Änka Indester (dk) Gundille Nilses Maka (<=1628...=1645) Måg ? Indester (dk) Anders Jenssen | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg Gård 4 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | <=1628 | Upphör: | >=1644 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=1628 ... >1644) Indester (dk) Börre Erichssen | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg Gård A ur 4? | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | <=1658 | Upphör: | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1837-09-05 (1/1): - Ramberg 1:2 - Ramberg 1:3 - Ramberg 1:4 - Ramberg 1:5 | |
Mantal: | 1706 1/3 | ||
Brukarlista: | (<=1658...1679) Kronobonde Anders Henriksson (1679...1690) Son Kronobonde Henrik Andersson (1690...1695) Änka Kronobonde Karin Olofsdotter (1695...1717) Kronobonde Båtsman Måns Buxbom (1717...) Son Kronobonde Erik Månsson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg Gård B ur 2? | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | <=1669 | Upphör: | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1837-09-05 (1/1): - Ramberg 1:2 - Ramberg 1:3 - Ramberg 1:4 - Ramberg 1:5 | |
Mantal: | 1706 1/3 | ||
Brukarlista: | (<=1669...1692) Kronobonde Lars Andersson (1693...1700) Måg Kronobonde Anders Torsson (1700...1714) Kronobonde Olof Jönsson (1714...1717) Son Kronobonde Jöns Olofsson (1719...1722) Änka Kronobonde Kerstin Andersdotter (1722...1739) Kronobonde Anders Bengtsson (1739...) Måg Kronobonde Per Andersson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg Gård C ur 3? | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | <=1657 | Upphör: | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1837-09-05 (1/1): - Ramberg 1:2 - Ramberg 1:3 - Ramberg 1:4 - Ramberg 1:5 | |
Mantal: | 1706 1/3 | ||
Brukarlista: | (<=1657...1689) Kronobonde Olof Andersson (1690...=>1724) Måg ! Kronobonde Sven Jönsson (1724...1730) Dotter Kronobonde Maret Svensdotter (1730...) Son Kronobonde Jöns Svensson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg Hus 1686 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (1686...1695) Rotebostad Båtsman Måns Buxbom (1694...1697) Huskvinna Sisela Toresdotter (1697...) Huspiga Kerstin | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg Samfällt | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1915-09-06 (1.187725 ha): - Nyhem 1:1 | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Ramberg Torp Borra | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: >1 men <3 tunnland Årligt arrende: 25 Rd | ||
Försäkrat: |