Socken: | Älvsåker | Klicka här för utskrift av sidan | |
---|---|---|---|
By: | Lindås | ||
Hemman: | Lindås 2 |
Fastighet: | Lindås 2 ? | Kallas: | |
---|---|---|---|
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (1792...0) Kronobonde Anders Tolsson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Lindås 2 Gård 1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=1612...<1628) Husman (dk) Bengt (<=1628...<=1633) Stedebonde (dk) Bendt Christmandssen (<=1634...1671) Son ? Stedebonde (dk) Niels Bendtssen (1671...1685) Kronobonde Arvid Andersson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Lindås 2 Gård 2 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 1/4 | ||
Brukarlista: | (<=1628...<1638) Indester (dk) Börre Anderssen (<=1638...<1643) Indester (dk) Suend Börressen (1647...1671) Kronobonde Sven Bengtsson (1669...1672) Hustru Kronobonde Sven Bengtssons (1672...1698) Son ? Kronobonde Olof Svensson (1699...1718) Son ? Kronobonde Sven Olofsson (1716...) Son Kronobonde Bengt Svensson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Lindås 2 Hus 1699 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (1699...1700) Huspiga Karin (1700...1701) Huspiga Börta (1706...1707) Huskvinna Sisela Toresdotter | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Lindås 2 Samfällt | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1915-09-06 (1.187725 ha): - Nyhem 1:1 | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Lindås 2:2 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 7/48 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Lindås 2:3 | Kallas: | "Bäcksik" |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 17/192 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Lindås 2:4 | Kallas: | "Tores" |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 1/64 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: |