Socken: | Älvsåker | Klicka här för utskrift av sidan | |
---|---|---|---|
By: | Lerberg | ||
Hemman: | Lerberg 2 |
Fastighet: | Lerberg 2 Gård 1 | Kallas: | |
---|---|---|---|
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 1706 1/2 | ||
Brukarlista: | (<=1612...<1618) Skattebonde Biörn Olssen (<=1618...=>1644) Skattebonde Lars Olufsen (<1662...<=>1680) Son Skattebonde Olof Larsson (<=1681...1710) Måg ? Skattebonde Christen Bengtsson (1704...1706) Måg Skattebonde Mats Torkelsson (1710...1738) Måg Skattebonde Mats Bengtsson (1738...0) Son Skattebonde Bengt Mattsson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Lerberg 2 Gård 2 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 1706 1/2 | ||
Brukarlista: | (<=1628...1631) Indester (dk) Bendt Anderssen (<=1634...1671) Måg ? Indester (dk) Ambiörn Pederssen (<=1669...1685) Son Skattebonde Olof Ambjörnsson (1685...<=1690) Skattebonde Per Ambjörnsson (1690...1694) Änka Skattebonde Kerstin (1692...1694) Skattebonde Jöns Sörensen (1694...1696) Änka Skattebonde Anna Olofsdotter (1696...1711) Make Skattebonde Bengt Andersson (1711...1717) Styvson Skattebonde Olof Jönsson (1728...1732) Anders Persson (<=1738...1747) Skattebonde Olof Jönsson (1747...0) Änka Ingrid Tolsdotter | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Lerberg 2 Torp Krekens | Kallas: | Hagen |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: >1 men <3 tunnland Årligt arrende: 40 Rd | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Lerberg 2 Torp Transbäck | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: >1 men <3 tunnland Årligt arrende: 25 Rd | ||
Försäkrat: |