Socken: | Älvsåker | Klicka här för utskrift av sidan | |
---|---|---|---|
By: | Långenäs | ||
Hemman: | Långenäs |
Fastighet: | Långenäs 1:2 | Kallas: | |
---|---|---|---|
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1850? | Upphör: | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 1849 1/4 | ||
Brukarlista: | (=1809...0) Identisk Skattebonde Mattias Andersson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Långenäs 1:3 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1848 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1848-04-04 (1/4): - Långenäs norra gamla läget 1/8 - Långenäs norra vid vägen 1/8 | Avsöndring: | 1936-05-30 (0.0412 ha): - Långenäs 1:4 |
Mantal: | 1848 1/4 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Långenäs 1:4 | Kallas: | Teklas |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1936-05-30 (0.0412 ha): - Långenäs 1:3 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Långenäs Gård 1 norra | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | 1783 | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1783 (1/3): - Långenäs norra 1/9 - Långenäs norra 2/9 | |
Mantal: | 1706 1/3 | ||
Brukarlista: | (<=1628...=1629) Stedebonde (dk) Truels Bendssen (=1633...1641) Måg ? Stedebonde (dk) Truels Pederssen (1641...1645) Stedebonde (dk) Truels Bendssen (<=>1654...<=>1655) Änka Kronobonde Truls Bengtssons Maka (<=>1655...<=1676) Make Kronobonde Rasmus Eriksson (=1676...<=>1715) Styvson Åbo Olof Trulsson (=1716...=1735) Måg Kronobonde Per Bengtsson (1735...) Son Skattebonde Olof Persson (=1735...=1765) Son Skattebonde Olof Persson (=1737...=1765) Identisk Skattebonde Olof Persson (=1765...=1767) Hustru Skattebonde Elin Eriksdotter (=1767...=1783) Make Skattebonde Olof Jönsson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Långenäs Gård 2 södra "oppers" | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Långenäs 1:2 | Typ: | |
Bildad: | Upphör: | 1850? | |
Stamfastighet: | 1809 (1/9): - Långenäs norra 1/9 | Avsöndring: | |
Mantal: | 1706 1/6 1809 1/4 | ||
Brukarlista: | (<=1628...=1631) Indester (dk) Carl Truelssen (<=1662...<=>1680) Måg Kronobonde Jöns Carlsson (<=>1680...=1686) Son Kronobonde Truls Jönsson (=1687...=1707) Hustru Kronobonde Kerstin (=1708...=1737) Son Kronobonde Truls Trulsson (=1737...=1739) Son Kronobonde Jonas Trulsson (1748...1752) Broder Skattebonde Christen Trulsson (=1749...=1752) Broder Åbo Christen Trulsson (=1752...=1780) Svåger Åbo Truls Larsson (=1780...1784) Måg Åbo Anders Bengtsson (1784...1786) Änka Åbo Talena Trulsdotter (=1786...=1789) Make Åbo Olof Jönsson (=1787...=1800) Syssling med hustrun Åbo Andreas Olofsson (=1800...=1809) Sysslingson Åbo Mattias Andersson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Långenäs norra 1/9 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1783 | Upphör: | 1809 |
Stamfastighet: | 1783 (1/3): - Långenäs Gård 1 norra | Avsöndring: | 1809 (1/9): - Långenäs norra 2/9 - Långenäs Gård 2 södra "oppers" |
Mantal: | 1783 1/9 | ||
Brukarlista: | (=1783 ... =1803) Åbo Bengt Andersson *1739-10-24 (=1803 ... =1809) Skattebonde Olena Bengtsdotter *1784-06-03 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Långenäs norra 2/9 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1783 | Upphör: | 1809 |
Stamfastighet: | 1783 (1/3): - Långenäs Gård 1 norra 1809 (1/9): - Långenäs norra 1/9 | Avsöndring: | |
Mantal: | 1783 2/9 | ||
Brukarlista: | (=1783 ... =1808) Skattebonde Peter Olofsson *1754-04-10 (=1808 ... =1809) Skattebonde Olof Pettersson *1783-11-07 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Långenäs norra gamla läget 1/4 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1809 | Upphör: | 1820 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1820 (1/8): - Långenäs norra vid vägen 1/8 | |
Mantal: | 1809 1/4 1820 1/8 | ||
Brukarlista: | (=1809...=1819) Identisk Skattebonde Olof Pettersson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Långenäs norra gamla läget 1/8 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1820 | Upphör: | 1848-04-04 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1848-04-04 (1/4): - Långenäs 1:3 | |
Mantal: | 1820 1/8 | ||
Brukarlista: | (=1820 ... ) Skattebonde Olof Pettersson *1783-11-07 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Långenäs norra vid vägen 1/8 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1820 | Upphör: | 1848-04-04 |
Stamfastighet: | 1820 (1/8): - Långenäs norra gamla läget 1/4 | Avsöndring: | 1848-04-04 (1/4): - Långenäs 1:3 |
Mantal: | 1820 1/8 | ||
Brukarlista: | (=1820 ... ) Skattebonde Anders Carlsson *1789-11-10 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Långenäs Samfällt | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1919-10-27 (1,3729 ha): - Nyhem 3:1 | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Långenäs stuga | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Stuga/Backhus | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (1687 ... 1693) Husman/Huskvinna Karin *före 1667 (1687 ... 1710) Huskvinna Karin *före 1667 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Nyhem 3:1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1919-10-27 (1,3729 ha): - Fjälebo 1 Samfällt - Lindås 1 Samfällt - Långenäs Samfällt | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: |