Socken: | Älvsåker | Klicka här för utskrift av sidan | |
---|---|---|---|
By: | Kyrkotorp | ||
Hemman: | Kyrkotorp 2 |
Fastighet: | Kyrkotorp 2 Gård 1 | Kallas: | |
---|---|---|---|
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | 1682 | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1682: - kyrkotorp 2 Gård 2 | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=1612...<1628) Stedebonde (dk) Anders Lauritzen (<=1628...=1641) Änka Stedebonde (dk) Änka Ellen Anderses Maka (=1629...=1631) Son ! Stedebonde (dk) Laurs Anderssen (=1630...=1641) Stedebonde (dk) Änka Ellen Anderses Maka (=1630...=1631) Son ! Stedebonde (dk) Laurs Anderssen (=1631...1641) Stedebonde (dk) Änka Ellen Anderses Maka (1639...1681) Stedebonde (dk) Mads Tostenssen (1681...1682) Änka Kyrkobonde Mads Tostensens | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | kyrkotorp 2 Gård 2 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | <1669 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1682: - Kyrkotorp 2 Gård 1 | Avsöndring: | |
Mantal: | 1706 1/2 | ||
Brukarlista: | (<=1669...1688) Kyrkobonde Anders Börjesson (1683...1728) Son Kyrkobonde Nils Andersson (1728...1733) Son Kyrkobonde Börje Nilsson (1734...0) Make Kyrkobonde Per Månsson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Kyrkotorp 2 Samfällt | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1913-10-27 (1.342 ha): - Torpet 1:1 | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Kyrkotorp 2 Torp Per August | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Återtaget till hemmanet mellan 1900 och 1909 | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Kyrkotorp 2 Torp Rygg | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: >1 men <3 tunnland Årligt arrende: 50 Rd | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Kyrkotorp 2 Torp Ulvasdal | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: >1 men <3 tunnland Årligt arrende: 20 Rd | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Torpet 1:1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | 1913-10-27 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1913-10-27 (1.342 ha): - Frebo 1 Samfällt - Frebo 2 Samfällt - Hjälmared 6 Samfällt - Kussered 1 Samfällt - Kyrkotorp 1 Samfällt - Kyrkotorp 2 Samfällt | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: |