Socken: | Älvsåker | Klicka här för utskrift av sidan | |
---|---|---|---|
By: | Hjälmared | ||
Hemman: | Hjälmared 6 |
Fastighet: | Hjälmared 6 Samfällt | Kallas: | |
---|---|---|---|
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1913-10-27 (1.342 ha): - Torpet 1:1 | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 6 Torp Albolyckan | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1933-07-26 (1.992 ha): - Hjälmared 6:1 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: >1 men <3 tunnland Årligt arrende: 20 Rd | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 6:1 | Kallas: | Stommen |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1933-07-26 (1.992 ha): - Hjälmared 6 Torp Albolyckan | |
Mantal: | 1706 1/2 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 6? (Lars Olsson) | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | 1683 | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Torpet 1:1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | 1913-10-27 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1913-10-27 (1.342 ha): - Frebo 1 Samfällt - Frebo 2 Samfällt - Hjälmared 6 Samfällt - Kussered 1 Samfällt - Kyrkotorp 1 Samfällt - Kyrkotorp 2 Samfällt | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: |