Socken: | Älvsåker | Klicka här för utskrift av sidan | |
---|---|---|---|
By: | Hjälmared | ||
Hemman: | Hjälmared 3 |
Fastighet: | Hjälmared 3 Gård 1 | Kallas: | |
---|---|---|---|
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | <1612 | Upphör: | <=1657 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | <=1657: - Hjälmared 3 Gård 1a - Hjälmared 3 Gård 1b | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=1612 ... <=1618) Christman Erichssen (<=1618 ... =>1644) Son Anders Christmandssen (<=1647 ... <=1657) Son Peder Andersson f<1629 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 3 Gård 1a | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Hjälmared 3:3 | Typ: | |
Bildad: | <=1657 | Upphör: | |
Stamfastighet: | <=1657: - Hjälmared 3 Gård 1 | Avsöndring: | |
Mantal: | 1706 3/8 | ||
Brukarlista: | (<=1657...1681) Skattebonde Peder Andersson (<=1683...1717) Son Skattebonde Börje Persson (1718...1762) Son Skattebonde Per Börjesson (1763...1780) Son Skattebonde Börje Persson (1781...1807) Änka Skattebonde Petronella Olofsdotter (1808...0) Son Skattebonde Olof Börjesson (<1834...0) Skatteutbrukare Elias Mattsson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 3 Gård 1b | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Hjälmared 3:2 | Typ: | |
Bildad: | <=1657 | Upphör: | 1840 |
Stamfastighet: | <=1657: - Hjälmared 3 Gård 1 | Avsöndring: | 1840 (3/8): - Hjälmared 3:2 |
Mantal: | 1706 3/8 | ||
Brukarlista: | (<=1657 ... 1705) Son Skattebonde Christman Persson *före 1640 (1707 ... 1720) Sondotters make Skattebonde Börje Anderson *omkring 1680 (1720 ... 1736) Skattebonde Jöns Olofsson *omkring 1687 (1736 ... 1752) Son Skattebonde Hans Jönsson *1718-11-16 (1752 ... 1753) Änka Skattebonde Anna Andersdotter f1727-02-02 (1754 ... 1754) Svåger Skattebonde Börje Jönsson *1721-10-15 (1755 ... 1767) Svåger Skattebonde Lars Hansson f1730-12-06 (1768 ... 1778) Änka Skattebonde Brita Jönsdotter f1725-10-28 (1779 ... 1808) Måg Skattebonde Per Börjesson f1751-02-04 (1809 ... 1816) Son Skattebonde Anders Persson f1790-10-30 (1817 ... 1823) Måg Skattebonde Johannes Andersson f1783-09-24 (1823 ... 1825) Änka Skattebonde Brita Maja Persdotter f1783-05-13 (1825 ... 1840) Make Skattebonde Andreas Olofsson f1794-03-30 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 3 Gård 2 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Hjälmared 3:4 | Typ: | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 1706 1/4 | ||
Brukarlista: | (<=1618 ... =>1644-12) Indester (dk) Thore Madssen (<=1657 ... <1669) Son? Skattebonde Lars Torsson f<1639 (<=1669 ... 1678) Son? Skattebonde Sven Larsson (<=1669 ... 1684) Son? Skattebonde Andor Larsson (<=1681 ... 1706) Måg Skattebonde Olof Jönsson f<1658 (1706 ... 1707) Son Skattebonde Anders Olofsson *omkring 1684 (1708 ... 1709) Änka Skattebonde Anna *före 1688 (1710 ... 1715) Svåger Skattebonde Helge Larsson *före 1690 (1715 ... 1718) Änka Skattebonde Elin Olofsdotter *1687-06 (1718 ... 1743) Make Skattebonde Lars Bengtsson *1688-01-15 (1743 ... 1769) Son Skattebonde Helge Larsson *1718-11-30 (1769 ... 1773) Änka Skattebonde Malena Persdotter f1728-05-21 (1773 ... 1773) Make Skattebonde Jon Persson f1729-02 (1774 ... <1825) Styvson Skattebonde Per Helgesson *1758-01-13 (<1825 ... ) Systerson Skattebonde Niklas Andersson *1797-09-15 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 3 Hus 1618 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | 1628 | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=1618 ... <1628-01) Indester (dk) Anders Madssen | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 3 Torp Granhulta | Kallas: | Granhulta |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | 1864 | Upphör: | 1937-07-21 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: >1 men <3 tunnland Årligt arrende: 28 Rd | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 3 Torp Hålan | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | 1868 | Upphör: | <=>1910 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: >1 men <3 tunnland Årligt arrende: 18 Rd | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 3 Torp Stenen | Kallas: | Stenen |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | <1738 | Upphör: | 1932-10-04 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 3:10 | Kallas: | Granhulta |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | 1937-07-21 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1937-07-21 (17.01 ha): - Hjälmared 3:2 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 3:2 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1840 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1840 (3/8): - Hjälmared 3 Gård 1b | Avsöndring: | 1910-03-15 (2,2170 ha): - Hagen 1:1 1932-10-04 (1.586 ha): - Hjälmared 3:9 1937-07-21 (17.01 ha): - Hjälmared 3:10 |
Mantal: | 3/8 | ||
Brukarlista: | (1840 ... ) Densamma Skattebonde Andreas Olofsson f1794-03-30 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 3:3 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1840 | Upphör: | 1876-02-18 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1876-02-18 (3/8): - Hjälmared 3:5 - Hjälmared 3:6 - Hjälmared 3:7 | |
Mantal: | 3/8 | ||
Brukarlista: | (<=1840 ... ) Skatteutbrukare Elias Mattsson f1793-11-03 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 3:4 | Kallas: | Bäckmans |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1840 | Upphör: | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1910-03-15 (2,2170 ha): - Hagen 1:1 | |
Mantal: | 1/4 | ||
Brukarlista: | (<=1840 ... ) Skatteutbrukare Carl Petter Andersson f1802-09-27 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 3:5 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1876-02-18 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1876-02-18 (3/8): - Hjälmared 3:3 | Avsöndring: | 1910-03-15 (2,2170 ha): - Hagen 1:1 |
Mantal: | 1/8 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 3:6 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1876-02-18 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1876-02-18 (3/8): - Hjälmared 3:3 | Avsöndring: | 1910-03-15 (2,2170 ha): - Hagen 1:1 |
Mantal: | 1/8 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 3:7 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1876-02-18 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1876-02-18 (3/8): - Hjälmared 3:3 | Avsöndring: | 1910-03-15 (2,2170 ha): - Hagen 1:1 |
Mantal: | 1/8 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 3:9 | Kallas: | Stenen |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | 1932-10-04 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1932-10-04 (1.586 ha): - Hjälmared 3:2 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: >1 men <3 tunnland Årligt arrende: 10 Rd | ||
Försäkrat: |