Socken: | Älvsåker | Klicka här för utskrift av sidan | |
---|---|---|---|
By: | Hjälmared | ||
Hemman: | Hjälmared 2, Hjälmared 7 |
Fastighet: | Gärdhem 1:1 | Kallas: | Mellan gärdena |
---|---|---|---|
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | 1931-12-02 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1931-12-02 (1.432 ha): - Hjälmared 2:2 - Hjälmared 7:5 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7 (1/2 Niklas Andersson) | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 1/2 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7 Gård 1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | 1702 | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1702: - Hjälmared 7 Gård 3 | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=1612...=1631) Indester (dk) Lauritz Hogenssen (=1629...=1631) Stedebonde (dk) Lauritz Hogenssen (=1630...=1631) Indester (dk) Lauritz Hogenssen (=1630...=1631) Stedebonde (dk) Lauritz Hogenssen (=1631...1644) Indester (dk) Lauritz Hogenssen (<=1667...1691) Frälsebonde Per Persson (1692...1702) Måg Frälsebonde Mats Henriksson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7 Gård 2 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | 1702 | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1702: - Hjälmared 7 Gård 3 | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=1612...<1639) Indester (dk) Henrik Erichssen (<=1639...<1642) Indester (dk) Henrich Lauritzen (1642...<1669) Indester (dk) Henrich Christenssen (<=1669...1684) Son ? Frälsebonde Erik Henriksson (1684...1702) Son Frälsebonde Henrik Eriksson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7 Gård 3 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | 1714 | |
Stamfastighet: | 1700: - Hjälmared 7 Gård 4 1702: - Hjälmared 7 Gård 1 - Hjälmared 7 Gård 2 | Avsöndring: | 1714 (1/1): - Hjälmared 7 Gård 31 - Hjälmared 7 Gård 32 |
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=1628...=1634) Stedebonde (dk) Bendt Pederssen (=1629...=1634) Indester (dk) Bendt Pederssen (=1630...=1634) Stedebonde (dk) Bendt Pederssen (=1630...=1634) Indester (dk) Bendt Pederssen (=1631...<=1634) Stedebonde (dk) Bendt Pederssen (=1634...1675) Broder ? Stedebonde (dk) Anders Pederssen (<=1643...1644) Indester (dk) Erich Anderssen (1674...1678) Frälsebonde Sven Nilsson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7 Gård 31 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1714 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1714 (1/1): - Hjälmared 7 Gård 3 | Avsöndring: | |
Mantal: | 1/2 | ||
Brukarlista: | (1714...<=>1722) Frälsebonde Anders Christmansson (<=>1722...1741) Måg Skattebonde Anders Andersson (Hogård) (1743...) Måg Frälsebonde Nils Andersson (Lerberg) | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7 Gård 32 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1714 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1714 (1/1): - Hjälmared 7 Gård 3 | Avsöndring: | |
Mantal: | 1/2 | ||
Brukarlista: | (1714...1742) Son Frälsebonde Per Andersson (Christman) (1742...1747) Änka Frälsebonde Catarina Torkelsdotter (<=1747...) Gift med änkan Frälsebonde Peter Block | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7 Gård 4 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | 1700 | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1700: - Hjälmared 7 Gård 3 | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=1669...1677) Frälsebonde Anders Olsson (1677...1679) Änka Frälsebonde Anders Olssons (1679...1688) Dotter Frälsebonde Kerstin Andersdotter (1688...1700) Frälsebonde Sven Torsson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7 Hus 1612-1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7 Hus 1684 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (1684...1691) Huspiga Anna | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7 Hus 1702 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7 Torp 1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: >3 men <6 tunnland Årligt arrende: 35 Rd | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7 Torp 2 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: >3 men <6 tunnland Årligt arrende: 10 Rd | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7 Torp 3 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: >3 men <6 tunnland Årligt arrende: 30 Rd | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7:10 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1937-11-27 (2.14 ha): - Hjälmared 7:4 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7:2 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1933-04-05 (8.31 ha): - Hjälmared 7:9 | |
Mantal: | 1/2 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7:2 o 7:4 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 5/8 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7:3 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | 1915-03-16 | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1915-03-16 (1/4): - Hjälmared 7:6 - Hjälmared 7:7 | |
Mantal: | 1/4 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7:4 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1926-09-06 (0.363 ha): - Hjälmared 7:8 1937-11-27 (2.14 ha): - Hjälmared 7:10 | |
Mantal: | 1/8 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7:5 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1931-12-02 (1.432 ha): - Gärdhem 1:1 | |
Mantal: | 1/8 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7:6 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1915-03-16 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1915-03-16 (1/4): - Hjälmared 7:3 | Avsöndring: | |
Mantal: | 3/16 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7:7 | Kallas: | Kleva, Sahlqvists |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1915-03-16 (1/4): - Hjälmared 7:3 | Avsöndring: | |
Mantal: | 1/16 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7:8 | Kallas: | Elis Olssons |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1926-09-06 (0.363 ha): - Hjälmared 7:4 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 7:9 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1933-04-05 (8.31 ha): - Hjälmared 7:2 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Strax väster om Hakes | ||
Försäkrat: |