Socken: | Älvsåker | Klicka här för utskrift av sidan | |
---|---|---|---|
By: | Hjälmared | ||
Hemman: | Hjälmared 1 |
Fastighet: | Hjälmared 1 Gård 1 | Kallas: | |
---|---|---|---|
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | <1612 | Upphör: | 1703 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1703 (1/1): - Hjälmared 1 Gård 11 - Hjälmared 1 Gård 31 - Hjälmared 1 Gård 41 | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=1612...<=1618) Skattebonde Olof Pederssen (<=1618...<1673) Son ! Indester (dk) Peder Olufsen (1672...1701) Son Skattebonde Olof Persson (1701...1703) Måg Skattebonde Ryttare Nils Torbjörnsson (Flink) (1701...1704) Skattebonde Änka Olofsis Änka | Ägare: | |
Noteringar: | Landsbeskrivningen 1729: 3 st skattebefriade personer | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Gård 11 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1703 | Upphör: | <=1732 |
Stamfastighet: | 1703 (1/1): - Hjälmared 1 Gård 1 - Hjälmared 1 Gård 2 - Hjälmared 1 Gård 3 - Hjälmared 1 Gård 4 | Avsöndring: | <=1732: - Hjälmared 1 Gård 31 - Hjälmared 1 Gård 41 - Hjälmared 1 Gård 12 - Hjälmared 1 Gård 32 - Hjälmared 1 Gård 42 |
Mantal: | 1706 1/2 | ||
Brukarlista: | (1703 ... <=1732) Svåger Skattebonde Per Olofsson f<=>1677 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Gård 12 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Hjälmared 1:3 | Typ: | Gård |
Bildad: | <=1732 | Upphör: | 1841-07-07 |
Stamfastighet: | <=1732: - Hjälmared 1 Gård 11 | Avsöndring: | |
Mantal: | 1732 1/3 | ||
Brukarlista: | (<=1732 ... 1733) Densamma Skattebonde Per Olofsson f<=>1677 (1733 ... 1740) Son Skattebonde Olof Persson f1712-06-06 (1740 ... 1770) Svåger Skattebonde Börje Persson f1718 (1771 ... 1804) Måg Skattebonde Hans Helgesson f1747-05-13 (1805 ... <=>1838) Måg Skattebonde Nils Lorentzsson f1772-01 (<=>1838 ... 1841-07-07) Son Skattebonde Johannes Nilsson f1804-02-25 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Gård 2 | Kallas: | Nordgården |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | <1612 | Upphör: | 1703 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1703 (1/1): - Hjälmared 1 Gård 11 - Hjälmared 1 Gård 31 - Hjälmared 1 Gård 41 | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=1612...<1618) Indester (dk) Anders Torstenssen (<=1618...<1628) Son ? Indester (dk) Skräddare Hans Skredder (<=1657...1679) Son Skattebonde Anders Hansson (1679...1688) Änka Anna Olofsdotter (1682...1698) Son Skattebonde Hans Andersson | Ägare: | |
Noteringar: | Gården har efter 1698 uppgått i de övriga gårdarna. | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Gård 3 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | <1612 | Upphör: | 1703 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1703 (1/1): - Hjälmared 1 Gård 11 - Hjälmared 1 Gård 31 - Hjälmared 1 Gård 41 | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=1612...<1633) Indester (dk) Mads Anderssen (<=1633...1657) Son ! Indester (dk) Peder Madtssen (<1669...1672) Änka Skattebonde Karin Persis (1672...1676) Son Mats Persson (1683...1702) Broder Skattebonde Bengt Persson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Gård 31 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1703 | Upphör: | <=1732 |
Stamfastighet: | 1703 (1/1): - Hjälmared 1 Gård 1 - Hjälmared 1 Gård 2 - Hjälmared 1 Gård 3 - Hjälmared 1 Gård 4 <=1732: - Hjälmared 1 Gård 11 | Avsöndring: | Hjälmared 1 Gård 11 |
Mantal: | 1706 1/4 | ||
Brukarlista: | (1703 ... 1726) Ryttare Nils Torbjörnsson (Flink) f<=>1671 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Gård 32 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1732 | Upphör: | 1841-07-07 |
Stamfastighet: | <=1732: - Hjälmared 1 Gård 11 | Avsöndring: | 1841-07-07 (1/2): - Hjälmared 1:2 - Hjälmared 1:5 |
Mantal: | 1732 1/3 | ||
Brukarlista: | (1726 ... 1736) Son Skattebonde Olof Nilsson f1708-10-20 (1736 ... 1741-04-10) Fader Ryttare Nils Torbjörnsson (Flink) f<=>1671 (1743 ... 1773) Måg Skattebonde Anders Olofsson f<=>1715 (1774 ... 1776) Änka Skattebonde Kerstin Nilsdotter f1714-11-21 (1777 ... 1797) Son Skattebonde Olof Andersson f1748-04-29 (1798 ... 1808) Änka Skattebonde Anna Maria Andersdotter f1762-04-07 (1809 ... 1841-07-07) Son Skattebonde Anders Olofsson f1787-08-29 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Gård 4 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | <1612 | Upphör: | 1703 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1703 (1/1): - Hjälmared 1 Gård 11 - Hjälmared 1 Gård 31 - Hjälmared 1 Gård 41 | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=1612...<1643) Indester (dk) Hans Mogenssen (<=1669...<=1673) Änka Skattebonde Anna Hansis Änka (<=>1673...1701) Son ! Skattebonde Bengt Hansson (<=1690...1703) Skattebonde Mats Henriksson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Gård 41 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1703 | Upphör: | <=1732 |
Stamfastighet: | 1703 (1/1): - Hjälmared 1 Gård 1 - Hjälmared 1 Gård 2 - Hjälmared 1 Gård 3 - Hjälmared 1 Gård 4 <=1732: - Hjälmared 1 Gård 11 | Avsöndring: | |
Mantal: | 1706 1/4 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Gård 42 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1732 | Upphör: | 1790 |
Stamfastighet: | <=1732: - Hjälmared 1 Gård 11 | Avsöndring: | 1790 (1/3): - Hjälmared 1 Gård 42a - Hjälmared 1 Gård 42b |
Mantal: | 1732 1/3 | ||
Brukarlista: | (1723 ... 1743) Måg Skattebonde Anders Karlsson f<=>1698 (1743 ... 1750) Son Skattebonde Karl Andersson f1724-12-28 (1751 ... 1785) Broder Skattebonde Nils Andersson f1726-11-30 (1785 ... 1788) Änka Skattebonde Anna Catharina Olofsdotter f1742-08-03 (1789 ... 1790) Styvson Skattebonde Anders Nilsson f1765-03-31 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Gård 42a | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1790 | Upphör: | 1804 |
Stamfastighet: | 1790 (1/3): - Hjälmared 1 Gård 42 | Avsöndring: | 1804 (1/3): - Hjälmared 1 Gård 43 |
Mantal: | 1790 1/6 | ||
Brukarlista: | (1790 ... 1799) Densamma Skattebonde Anders Nilsson f1765-03-31 (1800 ... 1803) Änka Skattebonde Ingeborg Helgesdotter f1762-03-21 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Gård 42b | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1790 | Upphör: | 1804 |
Stamfastighet: | 1790 (1/3): - Hjälmared 1 Gård 42 | Avsöndring: | 1804 (1/3): - Hjälmared 1 Gård 43 |
Mantal: | 1790 1/6 | ||
Brukarlista: | (1790 ... 1795) Svåger Skattebonde Olof Helgesson f1761-07-13 (1796 ... 1797) Änka Skattebonde Anna Maria Nilsdotter f1755-04-03 (1798 ... 1803) Make Skattebonde Sven Börjesson f1771 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Gård 43 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1804 | Upphör: | 1809 |
Stamfastighet: | 1804 (1/3): - Hjälmared 1 Gård 42a - Hjälmared 1 Gård 42b | Avsöndring: | 1809 (1/3): - Hjälmared 1 Gård 43a - Hjälmared 1 Gård 43b |
Mantal: | 1804 1/3 | ||
Brukarlista: | (1804 ... 1808) Densamma Skattebonde Sven Börjesson f1771 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Gård 43a | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1809 | Upphör: | <=>1819 |
Stamfastighet: | 1809 (1/3): - Hjälmared 1 Gård 43 | Avsöndring: | <=>1819 (1/3): - Hjälmared 1 Gård 44a - Hjälmared 1 Gård 44b |
Mantal: | 1809 1/4 | ||
Brukarlista: | (1809 ... 1819) Densamma Skattebonde Sven Börjesson f1771 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Gård 43b | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1809 | Upphör: | <=>1819 |
Stamfastighet: | 1809 (1/3): - Hjälmared 1 Gård 43 | Avsöndring: | <=>1819 (1/3): - Hjälmared 1 Gård 44a - Hjälmared 1 Gård 44b |
Mantal: | 1809 1/12 | ||
Brukarlista: | (1809 ... 1819) Styvson Skattebonde Nils Olofsson f1791-01-21 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Gård 44a | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | <=>1819 | Upphör: | 1841-07-07 |
Stamfastighet: | <=>1819 (1/3): - Hjälmared 1 Gård 43a - Hjälmared 1 Gård 43b | Avsöndring: | 1841-07-07 (1/2): - Hjälmared 1:2 - Hjälmared 1:5 |
Mantal: | 1820 1/6 | ||
Brukarlista: | (1819 ... <1827) Skatteutbrukare Anders Larsson *1774-12-24 (<1827 ... ) Skattebonde Andreas Svensson f1804-11-08 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Gård 44b | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Hjälmared 1:4 | Typ: | |
Bildad: | <=>1819 | Upphör: | 1841-07-07 |
Stamfastighet: | <=>1819 (1/3): - Hjälmared 1 Gård 43a - Hjälmared 1 Gård 43b | Avsöndring: | |
Mantal: | 1820 1/6 | ||
Brukarlista: | (1819 ... 1841-07-07) Styvson Skattebonde Niklas Andersson *1797-09-15 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Hus 1662 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1662 | Upphör: | 1698 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=1662...1702) Husman Skomakare Henrik Mattsson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Hus 1687 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1687 | Upphör: | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Torp 1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: <1 tunnland Årligt arrende: 7 Rd | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Torp 2 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: <1 tunnland Årligt arrende: 5 Rd | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Torp 3 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: <1 tunnland Årligt arrende: 5 Rd | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Torp 4 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: >1 men <3 tunnland Årligt arrende: 10 Rd | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Torp 5 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: >1 men <3 tunnland Avsöndrat 1909 eller tidigare | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Torp 6 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: >1 men <3 tunnland Årligt arrende: 15 Rd Förpantat mellan 1900 och 1909 | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1 Torp 7 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: <1 tunnland Återtaget till hemmanet mellan 1900 och 1907 | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1:10 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1919-09-01 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1919-09-01 (1/6): - Hjälmared 1:4 | Avsöndring: | |
Mantal: | 2/15 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1:11 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Skogsskifte | |
Bildad: | 1919-09-01 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1919-09-01 (1/6): - Hjälmared 1:4 | Avsöndring: | 1929-01-22 (0.755 ha): - Hjälmared 1:15 |
Mantal: | 1/30 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1:12 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Skogsskifte | |
Bildad: | 1924-01-21 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1924-01-21 (1,8450 ha): - Hjälmared 1:2a | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1:13 | Kallas: | Älvsåkersgården |
Reg.beteckn.: | Typ: | Komunal fastighet | |
Bildad: | 1924-10-28 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1924-10-28 (0.103 ha): - Hjälmared 1:5 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Var först skola, senare bygdegård. | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1:14 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Villa med stor tomt | |
Bildad: | 1927-01-17 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1927-01-17 (0.683 ha): - Hjälmared 1:5 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1:15 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Hus med stor tomt | |
Bildad: | 1929-01-22 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1929-01-22 (0.755 ha): - Hjälmared 1:11 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1:16 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Hjälmared 1:18 | Typ: | Hus med stor tomt |
Bildad: | 1929-10-29 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1929-10-29 (0.431 ha): - Hjälmared 1:2b 1937-04-27 (13/90): - Hjälmared 1:2b | Avsöndring: | Hjälmared 1:18 |
Mantal: | 1937 13/90 | ||
Brukarlista: | Ägare: | 1929-10-29...1930-09-02 Karl Rudolf Andersson ohh Judith till Hjälmared 1:16 1929-10-29...1929-10-29 Axel Johansson o hh Vendela 1929-10-29...1929-10-29 Ester Johansson till Hjälmared 1:16 1929-10-29...1929-10-29 Albert Johansson till Hjälmared 1:16 1929-10-29...1929-10-29 Vendela Johansson till Hjälmared 1:16 1929-10-29...1929-10-29 Göte Johansson till Hjälmared 1:16 1929-10-29...1929-10-29 Alice Johansson till Hjälmared 1:16 1930-09-02...1935-01-23 David Eriksson ohh Davida till Hjälmared 1:16 1935-01-23... David Eriksson till Hjälmared 1:16 1935-01-23... Per Gunnar Eriksson till Hjälmared 1:16 | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1:17 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Hus med stor tomt | |
Bildad: | 1932-11-29 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1932-11-29 (1.475 ha): - Hjälmared 1:6 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1:18 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1937-04-27 | Upphör: | |
Stamfastighet: | Hjälmared 1:2b | Avsöndring: | |
Mantal: | 13/90 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1:2 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1841-07-07 | Upphör: | 1880-06-09 |
Stamfastighet: | 1841-07-07 (1/2): - Hjälmared 1 Gård 32 - Hjälmared 1 Gård 44a | Avsöndring: | 1880-06-09 (75/180): - Hjälmared 1:2a - Hjälmared 1:2b |
Mantal: | 5/12 | ||
Brukarlista: | (1841-07-07 ... <1850) Densamma Anders Olofsson f1787-08-29 (<1850 ... 1856) Son Olaus Andersson f1809-12-08 (1856 ... <=>1867) Peter Andersson f1813-01-09 (<=>1867 ... 1880-05-09) Johan Carl Henriksson f1821-08-28 brukas av Salvebo 1:2 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1:2a | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1880-06-09 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1880-06-09 (75/180): - Hjälmared 1:2 | Avsöndring: | 1910-03-15 (2,2170 ha): - Hagen 1:1 1924-01-21 (1,8450 ha): - Hjälmared 1:12 |
Mantal: | 49/180 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1:2b | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1880-06-09 | Upphör: | 1937-04-27 |
Stamfastighet: | 1880-06-09 (75/180): - Hjälmared 1:2 | Avsöndring: | 1910-03-15 (2,2170 ha): - Hagen 1:1 1929-10-29 (0.431 ha): - Hjälmared 1:16 1937-04-27 (13/90): - Hjälmared 1:16 |
Mantal: | 13/90 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1:3 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1841-07-07 | Upphör: | 1880-10-08 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1880-10-08 (1/3): - Hjälmared 1:6 - Hjälmared 1:7 1910-03-15 (2,2170 ha): - Hagen 1:1 | |
Mantal: | 1/3 | ||
Brukarlista: | (1841-07-07 ... 1847) Densamma Johannes Nilsson f1804-02-25 (1848 ... 1880-10-08) Lars Olofsson f1820-09-26 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1:4 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1841-07-07 | Upphör: | 1919-09-01 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1909-01-18 (0.339372 ha): - Hjälmared 1:8 1919-09-01 (1/6): - Hjälmared 1:10 - Hjälmared 1:11 | |
Mantal: | 1/6 | ||
Brukarlista: | (1841-07-07 ... ) Skattebonde Petter Toresson f1793-09-06 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1:5 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1841-07-07 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1841-07-07 (1/2): - Hjälmared 1 Gård 32 - Hjälmared 1 Gård 44a | Avsöndring: | 1910-03-15 (2,2170 ha): - Hagen 1:1 1924-10-28 (0.103 ha): - Hjälmared 1:13 1927-01-17 (0.683 ha): - Hjälmared 1:14 |
Mantal: | 1/12 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1:6 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1880-10-08 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1880-10-08 (1/3): - Hjälmared 1:3 | Avsöndring: | 1910-03-15 (2,2170 ha): - Hagen 1:1 1932-11-29 (1.475 ha): - Hjälmared 1:17 |
Mantal: | 1/6 | ||
Brukarlista: | (1880-10-08 ... ) Skattebonde Lars Olofsson f1820-09-26 (1884 ... 1896) Änka Lena Beata Andersdotter *1822-09-18 (1897 ... 1915-12-30) Skattebonde Olof August Larsson *1860-08-01 (1915-12-30 ... 1936) Skattebonde Alma Elfrida Hansson *1868-12-28 (1937 ... ) Skattebonde David Gunnar Stockman *1897-04-16 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1:7 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1880-10-08 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1880-10-08 (1/3): - Hjälmared 1:3 | Avsöndring: | 1910-03-15 (2,2170 ha): - Hagen 1:1 |
Mantal: | 1/6 | ||
Brukarlista: | (=1897 ... ) Skattebonde Otto Knut Andersson *1865-03-24 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Hjälmared 1:8 | Kallas: | Vålters affär |
Reg.beteckn.: | Typ: | Affärstomt | |
Bildad: | 1909-01-18 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1909-01-18 (0.339372 ha): - Hjälmared 1:4 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Mossen Kulltjärn | Kallas: | Mossbergs |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: |