Socken: | Älvsåker | Klicka här för utskrift av sidan | |
---|---|---|---|
By: | Havredal | ||
Hemman: | Havredal |
Fastighet: | Havredal 1:1 | Kallas: | |
---|---|---|---|
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1932 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1932-05-10 (1/2): - Havredal Gård 21 - Havredal Gård 22 | Avsöndring: | |
Mantal: | 1/2 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Havredal Gatehus | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1784 | Upphör: | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (1784...1787) Anders Jönsson (1788...1806) Änka Anders Jönssons (1806...) Börta Halvordsdotter f1744-02-15 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Havredal Gård 1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | <1612 | Upphör: | 1847 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1847 (1/4): - Havredal Gård 21 - Havredal Gård 11 | |
Mantal: | 1706 1/4 | ||
Brukarlista: | (<=1612...<1628) Stedebonde (dk) Anders Erichssen (<=1628...<1636) Indester (dk) Tore Hanssen (<=1636...1685) Indester (dk) Niels Laurssen (1685...1711) Son Kronobonde Truls Nilsson (1711...1727) Måg Kronobonde Anders Månsson (1727...1766) Kronobonde Anders Andersson (1767...1796) Måg Kronobonde Olof Bengtsson (1796...1803) Son Kronobonde Anders Olofsson (1804...1806) Änka Kronobonde Anna Tolsdotter (1806...1847) Svåger Kronobonde Carl Olofsson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Havredal Gård 11 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1847 | Upphör: | 1850 |
Stamfastighet: | 1847 (1/4): - Havredal Gård 1 | Avsöndring: | 1850 (3/16): - Havredal Gård 21 - Havredal Gård 22 |
Mantal: | 1847 3/16 | ||
Brukarlista: | (1847...1850) Skattebonde Matthias Carlsson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Havredal Gård 2 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | <1612 | Upphör: | 1832 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1832 (1/4): - Havredal Gård 21 - Havredal Gård 22 | |
Mantal: | 1706 1/4 | ||
Brukarlista: | (<=1612...<1658) Indester (dk) Anders Lauritzen (<=1658...1672) Son ! Kronobonde Erik Andersson (1673...1694) Son Kronobonde Mats Eriksson (1694...1705) Halvbror Kronobonde Anders Eriksson (1705...1724) Änka Kronobonde Anna Persdotter (1709...1715) Gift med änkan Kronobonde Bengt Olofsson (1715...1719) Styvson Kronobonde Erik Andersson (1724...1765) Son Kronobonde Per Andersson (1765...1799) Son Kronobonde Anders Persson (1799...1812) Son Kronobonde Anders Andersson (1812...1814) Änka Kronobonde Helena Börjesdotter (1814...<1826) Make Kronobonde Sven Carlsson (<=1826...1832) Styvson Kronobonde Olaus Andersson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Havredal Gård 21 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1832 | Upphör: | 1932-05-10 |
Stamfastighet: | 1832 (1/4): - Havredal Gård 2 1847 (1/4): - Havredal Gård 1 1850 (3/16): - Havredal Gård 11 | Avsöndring: | 1932-05-10 (1/2): - Havredal 1:1 |
Mantal: | 1832 2/16 1847 3/16 1840 5/16 | ||
Brukarlista: | (1832...=>1852) Skattebonde Olaus Andersson (>=1852...1866) Son Skattebonde Janne Olausson (1867...) Skattebonde Petter Severin Bengtsson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Havredal Gård 22 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1832 | Upphör: | 1932-05-10 |
Stamfastighet: | 1832 (1/4): - Havredal Gård 2 1850 (3/16): - Havredal Gård 11 | Avsöndring: | 1932-05-10 (1/2): - Havredal 1:1 |
Mantal: | 1832 2/16 1850 3/16 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Havredal Hus 1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | 1672 | Upphör: | 1703 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (1672...1673) Ingrid (1674...1691) Gift med änkan Bengt Olofsson *före 1654 (1703...1703) Sisela Toresdotter | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Havredal Lommabacken | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Stuga/Backhus | |
Bildad: | 1768 | Upphör: | 1808 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (1768...1782) Per Persson f1737-07-17 (1782...1808) Änka Anna Larsdotter | Ägare: | |
Noteringar: | 1773: backstuga vid Havredal 1784: nu Gatehus | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Havredal Samfällt | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1917-03-12 (1,2187 ha): - Nyhem 2:1 | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Havredal Torp Björns | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: >1 men <3 tunnland Årligt arrende: 10 Rd | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Havredal Torp Lommabacken | Kallas: | Lommabacken |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: >3 men <6 tunnland Årligt arrende: 25 Rd | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Havredal Torp Nymans | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: >1 tunnland Årligt arrende: 5 Dagsverken | ||
Försäkrat: |