Socken: | Älvsåker | Klicka här för utskrift av sidan | |
---|---|---|---|
By: | Grisebo | ||
Hemman: | Grisebo |
Fastighet: | Grisebo 1 Torp Djursjöbäck | Kallas: | Bäckatorpet |
---|---|---|---|
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | 1738 | Upphör: | 1921-03-14 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Infört i jordeboken första gången 1738 Inägoareal: >3 men <6 tunnland Årligt arrende: 40 Rd Torpet upplöstes med start från 1919-09-03 när dammområdet och kvarnfallet såldes till kraftbolaget och definitvt 1921-03-14 när även själva torpet och tillhörande inägor köptes av kraftbolaget. | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:10 | Kallas: | Grisebo hed |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1912-03-11 (0,596 ha): - Grisebo 1:7 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:11 | Kallas: | Anders hage |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1919-09-03 (0,61 ha): - Grisebo 1:8 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:12 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1919-09-03 (0.876 ha): - Grisebo 1:8 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:13 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1919-09-03 (1.67 ha): - Grisebo 1:5 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:14 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1919-09-03 (0,295 ha): - Grisebo 1:5 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:15 | Kallas: | Kvarndammen |
Reg.beteckn.: | Typ: | Kvarndamm | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1919-09-03 (2.777 ha): - Grisebo 1:2 - Grisebo 1:3 - Grisebo 1:4 - Grisebo 1:5 - Grisebo 1:6 - Grisebo 1:7 - Grisebo 1:8 - Grisebo Aa del i Djursjö kvarnfall och damm | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:16 | Kallas: | Kvarnfallet |
Reg.beteckn.: | Typ: | Kvarnfall | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1919-09-03 (0.255 ha): - Grisebo 1:2 - Grisebo 1:3 - Grisebo 1:4 - Grisebo 1:5 - Grisebo 1:6 - Grisebo 1:7 - Grisebo 1:8 - Grisebo Aa del i Djursjö kvarnfall och damm | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:17 "Ålfisket vid Djursjön" | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1919-09-03 (0.031 ha): - Grisebo 1:2 - Grisebo 1:3 - Grisebo 1:4 - Grisebo 1:5 - Grisebo 1:6 - Grisebo 1:7 - Grisebo 1:8 - Grisebo Aa del i Djursjö kvarnfall och damm | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:18 | Kallas: | Bäckatorpet |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1921-03-14 (1,347 ha): - Grisebo 1:8 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | (1886 ... 1920-11-11) Mjölnare Martin Edvard Andersson *1859-12-05 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:19 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1926-09-06 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1926-09-06 (1/16): - Grisebo 1:6 | Avsöndring: | |
Mantal: | 15/256 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:2 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | >1910 | Upphör: | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1919-09-03 (2.777 ha): - Grisebo 1:15 1919-09-03 (0.255 ha): - Grisebo 1:16 1919-09-03 (0.031 ha): - Grisebo 1:17 "Ålfisket vid Djursjön" | |
Mantal: | 3/28 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:20 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Skogsskifte | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1926-09-06 (1/16): - Grisebo 1:6 | Avsöndring: | |
Mantal: | 1/256 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:21 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Åkerskifte | |
Bildad: | 1926-09-06 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1926-09-06 (1/16): - Grisebo 1:7 | Avsöndring: | |
Mantal: | 15/256 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:22 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Skogsskifte | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1926-09-06 (1/16): - Grisebo 1:7 | Avsöndring: | |
Mantal: | 1/256 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:28 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Hus med stor tomt | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=>1985 ... ) Systerson Skattebonde Martin Johnny Larsson f1965-09-22 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:3 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | >1908 | Upphör: | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1919-09-03 (2.777 ha): - Grisebo 1:15 1919-09-03 (0.255 ha): - Grisebo 1:16 1919-09-03 (0.031 ha): - Grisebo 1:17 "Ålfisket vid Djursjön" | |
Mantal: | 3/28 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:4 | Kallas: | Smedsängen |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | >1908 | Upphör: | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1912-03-11 (0.129 ha): - Grisebo 1:9 1919-09-03 (2.777 ha): - Grisebo 1:15 1919-09-03 (0.255 ha): - Grisebo 1:16 1919-09-03 (0.031 ha): - Grisebo 1:17 "Ålfisket vid Djursjön" | |
Mantal: | 1/28 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:5 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1919-09-03 (1.67 ha): - Grisebo 1:13 1919-09-03 (0,295 ha): - Grisebo 1:14 1919-09-03 (2.777 ha): - Grisebo 1:15 1919-09-03 (0.255 ha): - Grisebo 1:16 1919-09-03 (0.031 ha): - Grisebo 1:17 "Ålfisket vid Djursjön" | |
Mantal: | 1/8 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:6 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | >1910 | Upphör: | 1926-09-06 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1919-09-03 (2.777 ha): - Grisebo 1:15 1919-09-03 (0.255 ha): - Grisebo 1:16 1919-09-03 (0.031 ha): - Grisebo 1:17 "Ålfisket vid Djursjön" 1926-09-06 (1/16): - Grisebo 1:19 - Grisebo 1:20 | |
Mantal: | 1/16 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:7 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | >1910 | Upphör: | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1912-03-11 (0,596 ha): - Grisebo 1:10 1919-09-03 (2.777 ha): - Grisebo 1:15 1919-09-03 (0.255 ha): - Grisebo 1:16 1919-09-03 (0.031 ha): - Grisebo 1:17 "Ålfisket vid Djursjön" 1926-09-06 (1/16): - Grisebo 1:21 - Grisebo 1:22 | |
Mantal: | 1/16 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:8 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | >1910 | Upphör: | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1919-09-03 (0,61 ha): - Grisebo 1:11 1919-09-03 (0.876 ha): - Grisebo 1:12 1919-09-03 (2.777 ha): - Grisebo 1:15 1919-09-03 (0.255 ha): - Grisebo 1:16 1919-09-03 (0.031 ha): - Grisebo 1:17 "Ålfisket vid Djursjön" 1921-03-14 (1,347 ha): - Grisebo 1:18 | |
Mantal: | 1/2 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo 1:9 | Kallas: | Barkarns |
Reg.beteckn.: | Typ: | Affärstomt | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1912-03-11 (0.129 ha): - Grisebo 1:4 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo A 1820 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1820 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1820 (1/2): - Grisebo Gård 12 | Avsöndring: | <=1872 (3/16): - Grisebo Aa 1882 - Grisebo Ab 1882 - Grisebo Ac 1882 |
Mantal: | 1/16 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo Aa 1882 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Grisebo 1:2 | Typ: | Gård |
Bildad: | <=1872 | Upphör: | |
Stamfastighet: | <=1872 (3/16): - Grisebo A 1820 - Grisebo C 1820 | Avsöndring: | 1890-10-28: - Grisebo Aa del i Djursjö kvarnfall och damm |
Mantal: | 3/28 | ||
Brukarlista: | Ägare: | 1872-04-15... Petter Severin Persson till Grisebo Aa 1882...1890-10-28 Petter Severin Persson 1890-10-28...1896-03-09 Anders Thulin 1896-03-09...1901-10-28 Carl Hjalmar Persson o hh Elina Davida 1901-10-28...1923-05-09 Hans Ericsson o hh Janna Maria | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo Aa del i Djursjö kvarnfall och damm | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Kvarnfall | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1890-10-28: - Grisebo Aa 1882 | Avsöndring: | 1919-09-03 (2.777 ha): - Grisebo 1:15 1919-09-03 (0.255 ha): - Grisebo 1:16 1919-09-03 (0.031 ha): - Grisebo 1:17 "Ålfisket vid Djursjön" |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo Ab 1882 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Grisebo 1:3 | Typ: | Gård |
Bildad: | <=1872 | Upphör: | |
Stamfastighet: | <=1872 (3/16): - Grisebo A 1820 - Grisebo C 1820 | Avsöndring: | |
Mantal: | 3/28 | ||
Brukarlista: | Ägare: | 1872-04-15... Johan Carl Persson o hh Paulina till Grisebo Ab 1882...1896-03-09 Johan Carl Persson o hh Paulina 1896-03-09...1901-10-28 Carl Hjalmar Persson o hh Elina Davida 3 1901-10-28...1923-05-09 Hans Ericsson o hh Janna Maria 1 | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo Ac 1882 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Grisebo 1:4 | Typ: | Gård |
Bildad: | <=1872 | Upphör: | |
Stamfastighet: | <=1872 (3/16): - Grisebo A 1820 - Grisebo C 1820 | Avsöndring: | |
Mantal: | 1/28 | ||
Brukarlista: | Ägare: | 1875-07-15... Petronella Ahlqvist till Grisebo Ac 1882...1883-11-26 Petronella Ahlqvist 1883-11-26...1929-03-19 Anders Johan Ahlqvist | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo B 1820 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1820 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1820 (1/2): - Grisebo Gård 12 | Avsöndring: | 1882 (1/16): - Grisebo Ba 1882 - Grisebo Bb 1882 - Grisebo Bc 1882 |
Mantal: | 1/16 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo Ba 1882 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Grisebo 1:5 | Typ: | Gård |
Bildad: | <1882 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1882 (1/16): - Grisebo B 1820 | Avsöndring: | |
Mantal: | 1/8 | ||
Brukarlista: | Ägare: | <1882...1883-04-09 Johan Karl Henriksson till Grisebo Ba 1883-04-09...1896-03-09 Johan Carl Persson o hh Paulina 2 1896-03-09...1901-10-28 Carl Hjalmar Persson o hh Elina Davida 2 1901-10-28...1923-05-09 Hans Ericsson o hh Janna Maria 2 | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo Bb 1882 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Grisebo 1:6 | Typ: | Gård |
Bildad: | <1882 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1882 (1/16): - Grisebo B 1820 | Avsöndring: | |
Mantal: | 1/16 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo Bc 1882 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Grisebo 1:7 | Typ: | Gård |
Bildad: | <1882 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1882 (1/16): - Grisebo B 1820 | Avsöndring: | |
Mantal: | 1/16 | ||
Brukarlista: | Ägare: | 1882...1883-06-06 Nora Leomina Lindqvist till Grisebo 1:7 <1882... Johan Edvard Mattsson till Grisebo Bc 1883-06-06...1893-09-08 Johan Edvard Mattsson o hh Albertina Carolina till Grisebo 1:7 1893-09-08...1897-05-11 Johan August Mattsson o hh Anna 1897-05-11...1909-03-15 Martin Bernhard Matsson o hh Augusta 2 | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo C 1820 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | <1820 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1820 (1/2): - Grisebo Gård 12 | Avsöndring: | <=1872 (3/16): - Grisebo Aa 1882 - Grisebo Ab 1882 - Grisebo Ac 1882 |
Mantal: | 1/8 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo C 1882 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Grisebo 1:8 | Typ: | Gård |
Bildad: | 1882 | Upphör: | |
Stamfastighet: | <1882 (1/4): - Grisebo D 1820 | Avsöndring: | |
Mantal: | 1/2 | ||
Brukarlista: | Ägare: | 1882-01-... Lars Andersson till Grisebo C 1882-02-14...1899-01-16 Lars Andersson o hh Inger Lena 1899-01-16...1905-12-30 Johan Emil Larsson o hh Jenny 1905-12-30...1935-10-09 Martin Herman Bengtsson o hh Albertina till Grisebo 1:8 | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo D 1820 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1820 | Upphör: | <1882 |
Stamfastighet: | 1820 (1/2): - Grisebo Gård 12 | Avsöndring: | <1882 (1/4): - Grisebo C 1882 |
Mantal: | 1/4 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Blev Grisebo 1:6 och 1:7 vid laga skifte 1882 | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo E 1820 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | <1820 | Upphör: | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 1/8 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Blev Grisebo 1:5 vid laga skifte 1882 | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo Gård 1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | 1687 | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=1612...=>1644) Stedebonde (dk) Morten Bendtssen (>1644...<1662) Kronobonde Anders (<=1662...1675) Änka Kronobonde Sisela (1675...1702) Son Kronobonde Olof Andersson (<=1676...=>1683) Broder Kronobonde Mårten Andersson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo Gård 12 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1687 | Upphör: | 1820 |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1820 (1/2): - Grisebo A 1820 - Grisebo B 1820 - Grisebo C 1820 - Grisebo D 1820 | |
Mantal: | 1706 1/2 1706 1/2 | ||
Brukarlista: | (<=1687...1688) Officerssäte Kornett Börje Fickenbom (1688...1690) Officerssäte Kornett Johan Lilliehöök (1691...1700) Officerssäte Kornett Jonas Wolf (1702...=>1705) Officerssäte Kornett Sten Alsing (1706...1711) Officerssäte Kornett Jöns Hagell (1716...1724) Officerssäte Kornett Jon Buxbom (1728...1749) Kronobonde Anders Månsson (1749...) Måg Kronobonde Karl Persson (1773...) Måg Kronobonde Jöns Nilsson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo Gård 2 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | 1687 | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=1628...=>1657) Indester (dk) Peder Olssen (<=1669...1673) Son Kronobonde Anders Persson (1673...1686) Måg Kronobonde Olof Persson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo Gård 3 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | 1692 | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=1628...0) Indester (dk) Peder Bendtssen (<=1658...<=>1688) Kronobonde Anders Persson (1690...1692) Broder Kronobonde Nils Persson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo Gård 4 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 1706 1/2 | ||
Brukarlista: | (<=1628...=1630) Indester (dk) Anders Bendtssen (<=1630...<0) Son ! Indester (dk) Bent Anderssen (<=1669...1684) Kronobonde Helge Persson (1675...1717) Son Kronobonde Jon Helgesson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo Gård 5 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1720 | Upphör: | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 1/4 | ||
Brukarlista: | (1720...) Kronobonde Lars Andersson (1755...) Son Kronobonde Jon Larsson (1820...) Son Kronobonde Lars Jonsson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo Hus 1628-1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo Hus 1662 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=1662...) Husman Anders | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo Hus 1674 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (1674...1679) Huskvinna Margareta Svenska | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo Hus 1703 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (1703...=1709) Husman Lars Larsson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Grisebo Samfällt | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1915-09-06 (1.187725 ha): - Nyhem 1:1 | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: |