Socken: | Älvsåker | Klicka här för utskrift av sidan | |
---|---|---|---|
By: | Fjälebo | ||
Hemman: | Fjälebo 1 |
Fastighet: | Fjälebo 1 Gård 1 | Kallas: | |
---|---|---|---|
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 1706 1/4 | ||
Brukarlista: | (<=1612...<1628) Stedebonde (dk) Anders Anderssen (<=1628...1658) Stedebonde (dk) Oluff Anderssen (<=1658...1683) Kronobonde Albrekt Karlsson (1681...1705) Son Kronobonde Truls Albrektsson (1704...1726) Son Kronobonde Karl Trulsson (1726...1728) Kronobonde Per Henriksson (1728...1731) Fader Kronobonde Henrik Persson (1731...1735) Änka Kronobonde Änka Elin Nilsdotter (1735...1737) Syster Kronobonde Ingeborg Henriksdotter (1737...1741) Kronobonde Truls Andersson (1741...) Svåger Kronobonde Karl Trulsson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Fjälebo 1 Gård 2 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 1706 1/4 | ||
Brukarlista: | (<=1612...<1628) Indester (dk) Lauritz (<=1628...<1669) Indester (dk) Torkel Gundessen (<=1668...1671) Son Kronobonde Bengt Torkelsson (<=1669...1673) Hustru Kronobonde Torkild Gundesens (1673...1691) Kronobonde Mikel Larsson (1691...1714) Måg Kronobonde Jöns Mickelsson (1714...1717) Son Kronobonde Anders Jönsson (1717...1718) Syster Kronobonde Gunilla Jönsdotter (1718...1720) Syster Kronobonde Ingegärd Jönsdotter (1720...) Make Kronobonde Erik Andersson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Fjälebo 1 Hus 1685 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (1685...1688) Husman Albrekt Karlsson (1699...1702) Huspiga Sisela (1705...1707) Husman Mikel Larsson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Fjälebo 1 Samfällt | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1919-10-27 (1,3729 ha): - Nyhem 3:1 | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Fjälebo 1 Torp Lövgrens | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: <1 tunnland Årligt arrende: 15 Rd | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Fjälebo 1:1A "Västra Gärdet" | Kallas: | Båderas |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 1/4 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Fjälebo 1:1B "Östra Gärdet" | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 1/4 | ||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Nyhem 3:1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1919-10-27 (1,3729 ha): - Fjälebo 1 Samfällt - Lindås 1 Samfällt - Långenäs Samfällt | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: |