Socken: | Älvsåker | Klicka här för utskrift av sidan | |
---|---|---|---|
By: | Alafors | ||
Hemman: | Alafors 6 |
Fastighet: | Alafors 6 Gård 1 | Kallas: | |
---|---|---|---|
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | Upphör: | 1698 | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1698 (1/1): - Alafors 6 Gård 11 - Alafors 6 Gård 12 | |
Mantal: | 1/1 | ||
Brukarlista: | (<=1612...<1628) Stedebonde (dk) Niels Torbiörnssen (<=1628...<1642) Stedebonde (dk) Bendt Anderssen (<=1642...1683) Stedebonde (dk) Torbjörn Nielsen (1645...<=1683) Frälsebonde Torbjörn Nielsen (<1683...1707) Måg Frälsebonde Jon Eriksson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Alafors 6 Gård 11 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1698 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1698 (1/1): - Alafors 6 Gård 1 | Avsöndring: | |
Mantal: | 1/2 | ||
Brukarlista: | (1698...1708) Frälsebonde Jon Eriksson (1708...<=1732) Måg Frälsebonde Erik Andersson (<=1732...) Son Frälsebonde Anders Eriksson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Alafors 6 Gård 12 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Gård | |
Bildad: | 1698 | Upphör: | |
Stamfastighet: | 1698 (1/1): - Alafors 6 Gård 1 | Avsöndring: | |
Mantal: | 1/2 | ||
Brukarlista: | (1698...1717) Frälsebonde Helge Mårtensson (1717...1740) Måg Frälsebonde Börje Persson (1740...<=1750) Änka Frälsebonde Änka Hedvig Helgesdotter (1741...1742) Gift med änkan Frälsebonde Jöns Bengtsson (<=1750...) Son Frälsebonde Andreas Börjesson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Alafors 6 Gård 2 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | 1679 | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (1669...1679) Frälsebonde Måns Eriksson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Alafors 6 Gård 3 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | 1684 | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (<=1669...1684) Frälsebonde Anders Eriksson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Alafors 6 Samfällt | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1931-12-24 (0.0615 ha): - Ekhem 1:1 | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Alafors 6 Torp 1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: >1 men <3 tunnland Årligt arrende: 15 Rd | ||
Försäkrat: |