Socken: | Älvsåker | Klicka här för utskrift av sidan | |
---|---|---|---|
By: | Alafors | ||
Hemman: | Alafors 4 |
Fastighet: | Alafors 4 (3/8) m tullmjölkvarn | Kallas: | |
---|---|---|---|
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | 1880-02-20 | |
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Alafors 4 (Hans Andersson) | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 1/2 | ||
Brukarlista: | (1793-12-27 ... ) Kronobonde Hans Andersson *1760-11-24 | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Alafors 4 Gård 1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 1706 3/8 | ||
Brukarlista: | (<=1612...<1669) Indester (dk) Oluf Pederssen (<=1669...1677) Klosterbonde Bengt Svensson (1686...1703) Klosterbonde Mårten Donasch (1687...1694) Son Klosterbonde Bertel Donasch (1704...1727) Son Klosterbonde Hans Donasch (<=>1727...1747) Klosterbonde Olof Börjesson (1747...) Klosterbonde Änka Gunla Andersdotter | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Alafors 4 Gård 2 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | 1706 3/8 | ||
Brukarlista: | (<=1612...=) Indester (dk) Anders Pedersen (<=1628...) Stedebonde (dk) Anders Pedersen (1645...<1662) Klosterbonde Anders Pedersen (<=1662...1684) Son ? Klosterbonde Börge Andersson (<=>1685...1708) Son Klosterbonde Per Börjesson (1709...1717) Son Klosterbonde Börje Persson (1717...1720) Broder Klosterbonde Olof Persson (1720...1744) Svåger Klosterbonde Måns Andersson (1744...0) Måg Klosterbonde Peter Persson | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Alafors 4 Samfällt | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | 1912-01-18 (1.28 ha): - Nordhagen 1:1 1931-12-24 (0.0615 ha): - Ekhem 1:1 | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Alafors 4 Torp 1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Inägoareal: >1 men <3 tunnland Årligt arrende: 10 Rd | ||
Försäkrat: |