Socken: | Älvsåker | Klicka här för utskrift av sidan | |
---|---|---|---|
By: | |||
Hemman: | Älvsåker sn |
Fastighet: | Hagen 1:1 | Kallas: | |
---|---|---|---|
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1910-03-15 (2,2170 ha): - Hjälmared 1:2a - Hjälmared 1:2b - Hjälmared 1:3 - Hjälmared 1:5 - Hjälmared 1:6 - Hjälmared 1:7 - Hjälmared 2:2 - Hjälmared 2:3 - Hjälmared 3:2 - Hjälmared 3:4 - Hjälmared 3:5 - Hjälmared 3:6 - Hjälmared 3:7 - Hjälmared 4:7 - Hjälmared 4:8 | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Lindås Hus 1636-1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | ||
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | Avsöndring: | ||
Mantal: | |||
Brukarlista: | (1636...<<1643) Husman (dk) Biörn Skreder | Ägare: | |
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Nordhagen 1:1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1912-01-18 (1.28 ha): - Alafors 1 Samfällt - Alafors 2 Samfällt - Alafors 3 Samfällt - Alafors 4 Samfällt - Alafors 5 Samfällt - Tölöby 4 Samfällt - Älvsåkersby 4 Samfällt | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Nyhem 1:1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1915-09-06 (1.187725 ha): - Asserdal 1 Samfällt - Grisebo Samfällt - Korndal Samfällt - Lindås 2 Samfällt - Ramberg Samfällt - Rågdal Samfällt | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | Lägg in fastigheterna som nyhem avstyckades från istället för hemmanen. | ||
Försäkrat: | |||
Fastighet: | Nyhem 2:1 | Kallas: | |
Reg.beteckn.: | Typ: | Torp | |
Bildad: | Upphör: | ||
Stamfastighet: | 1917-03-12 (1,2187 ha): - Havredal Samfällt - Röshult Samfällt - Salvebo Samfällt - Sjöbo Samfällt - Öjersbo Samfällt | Avsöndring: | |
Mantal: | |||
Brukarlista: | Ägare: | ||
Noteringar: | |||
Försäkrat: |