Blev 92 år.
1831-05-21 Kroksjötorp, Älvsåker sn, (N). [1]
I senare husf. född 25/1
från 1846 Sätila sn, (P). [2]
1855 Kråkered, Sätila, (P). [3]
1856-1861: Sätila (P) AI:13 (1856-1861) Bild: 133 Sida: 251
1862-1866: Sätila (P) AI:14 (1862-1866) Bild: 163 Sida: 160
1867-1873: Sätila (P) AI:15 (1867-1873) Bild: 122 Sida: 119
1874-1881: Sätila (P) AI:16 (1874-1881) Bild: 142 Sida: 139
1882-1890: Sätila (P) AI:17 (1882-1890) Bild: 173 Sida: 163
1891-1899: Sätila (P) AI:18 (1891-1899) Bild: 213 Sida: 208
1924-02-23 Kråkered, Sätila, (P). [4]
1852-06-25.
Maka och barn se Anders Nilsson Min Släkt.
Gift i Sätila.